मेसेज भेजें
products

हेक्सिल 30 डिग्री के साथ लंबाई 330 मिमी ST15D टंगस्टन कार्बाइड रॉड

बुनियादी जानकारी
ब्रांड नाम: PM
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10
प्रसव के समय: 1-25 कार्य दिवसों
भुगतान शर्तें: टी / टी
आपूर्ति की क्षमता: 1000000pcs / माह
विस्तार जानकारी
व्यास: 6-20mm लंबाई: 330mm
सह%: 9% मानव संसाधन V: 91.2
कठोरता HV30: 1520 घनत्व: 14.4
सामग्री: टंगस्टन कार्बाइड
हाई लाइट:

ST15D टंगस्टन कार्बाइड रॉड

,

330 मिमी टंगस्टन कार्बाइड रॉड

,

हेक्सिल 30 डिग्री टंगस्टन कार्बाइड रॉड


उत्पाद विवरण

टंगस्टन कार्बाइड हेक्सिल 30 डिग्री ड्रिलिंग उपकरण के लिए रॉड की लंबाई 330 मिमी अनग्राइंड करें

 

हमारी छड़ों में अलग-अलग ग्रेड हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों पर उपयोग करने का अधिकार है;विशेष रूप से हम नैनो ग्रेन कार्बाइड (अनाज<0.2μm) का उत्पादन कर रहे हैं;हमारी छड़ें उच्च कठोरता और पहनने / संक्षारण प्रतिरोध के साथ हैं, स्थिर गुणवत्ता वाले सभी उत्पाद;

  • 100% कच्चा माल;
  • हिप sintered, उच्च कठोरता, उच्च पहनने के प्रतिरोध;

एल आयाम: 6-20 मिमी से व्यास, लंबाई 330 मिमी;

एल 30 डिग्री हेलिक्स होल रॉड के साथ;

 

 
ग्रेड सूचना

ग्रेड सह% WC के अनाज का आकार कठोरता

 

कठोरता
 

घनत्व Flexural शक्ति भंग
बेरहमी
लोचदार मापांक गुणक
थर्मल का
विस्तार
      खेल एचवी30 जी/सेमी³ एमपीए जीपीए एमएनएम-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 उप माइक्रोन 91.2 १५२० 14.4 3500 १३ 500 5.3

 
                 

 

डी (मिमी) सहनशीलता एल (मिमी) सहनशीलता टीके (मिमी) सहनशीलता डी (मिमी) सहनशीलता पी
(± 0.5हे)
मैक्स(मिमी)
                   
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1.90 +0/-0.20 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
7.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 38.09 -0.76/+0.78 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.30 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
9.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 48.97 -0.97/+1.00 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.70 +0/-0.40 0.80 ±0.10 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
11.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5.30 +0/-0.80 1.40 ±0.15 59.86 -1.19/+1.22 0.28
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.40 +0/-0.60 1.50 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
13.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.50 +0/-0.80 1.75 ±0.20 70.74 -1.40/+1.45 0.34
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.30 ±0.15 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.60 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
१५.३ +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.70 +0/-0.80 1.75 ±0.20 81.62 -1.62/+1.67 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.90 +0/-0.60 1.40 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.70 +0/-0.60 1.50 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
17.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.90 +0/-0.80 1.75 ±0.20 92.50 -1.84/+1.89 0.47
१८.३ +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.30 +0/-0.80 1.70 ±0.20 97.95 -1.94/+2.00 0.50
१८.३ +1.1/+1.5 330 +0/+5 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
19.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.10 +0/-0.80 2.00 ±0.25 103.39 -2.05/+2.12 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.00 ±0.15 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

सम्पर्क करने का विवरण
admin

फ़ोन नंबर : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373